Thuê xe du lịch 35 chỗ
- Giá từ: 1.200.000 đồng.
Bảng giá cho thuê xe du lịch 35 chỗ
Bảng giá cho thuê xe du lịch 35 chỗ từ Hà Nội đến các điểm du lịch tại phía Bắc. Giá thuê xe ô tô du lịch theo chủng loại xe. (Đơn vị tính: 1.000 đ).
Tuyến truyền thống | Km | Giá xe 35 chỗ |
Sân bay – Hà nội (3h) | 100 | 1200 |
City tour – 01 ngày | 100 | 1700 |
ChùaThầy – Tây Phương-01ngày | 120 | 2800 |
Bút Tháp – (½ ngày) | 110 | 2600 |
Chùa Hương – 01 ngày | 150 | 3200 |
Ao Vua – Khoang Xanh – 01 ngày | 150 | 3200 |
Tây Thiên – 01 ngày | 180 | 3400 |
Tam Đảo – 01 ngày | 200 | |
Hạ Long- Bãi Cháy – 01 ngày | 400 | 4100 |
Hạ Long- Tuần Châu – 02 ngày | 410 | 6300 |
Hoa Lư-Tam cốc- Bích Động 01N | 250 | 3700 |
Phát Diệm – 01 ngày | 300 | 3900 |
Côn Sơn – 01 ngày | 250 | 3700 |
Phát Diệm – 01 ngày | 300 | 3900 |
Côn Sơn – 01 ngày | 250 | 3700 |
Mai Châu – 01 ngày | 400 | 4100 |
Cúc Phương – 01 ngày | 350 | 4000 |
Quất Lâm – 01 ngày | 350 | 4000 |
Hải Thịnh – 01 ngày | 420 | 4600 |
Đồ Sơn – 01 ngày | 280 | 3800 |
Hà Nội – Cát Bà – 02 ngày | 390 | 6500 |
Đền Hùng – 01 ngày | 250 | 3700 |
Ba Vì – 01 ngày | 180 | 3400 |
Kim Bôi – 01 ngày | 250 | 3700 |
Yên Tử – 01 ngày | 350 | 4000 |
Hà Nội – Cửa Lò – 03 ngày | 800 | 10500 |
Hà Nội – Hải Hòa – 03 ngày | 570 | 9500 |
Hà Nội – Thiên Cầm – 03 ngày | 900 | 13000 |
Hà Nội – Sầm Sơn – 02 ngày | 400 | 6500 |
Lưu ý:
- Giá xe đã bao gồm chi phí xăng dầu, lương lái xe, phí cầu đường. Chưa bao gồm VAT, bến bãi, ăn nghỉ tài xế.
- Giá xe có thể thay đổi vào ngày cuối tuần, ngày lễ tết, giá xăng dầu của Chính Phủ.
Liên hệ thuê xe du lịch:
- Địa chỉ: Tầng 4, 142 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
- ĐT: 024 3724 5292.
- Ms Tâm: 0917 163 993 hoặc Ms Phấn: 0982 528 589.
- Email: info@greencanal.com.